Page 20 - Mazda Pricelist
P. 20

Τιμοκατάλογος CX-80 PHEV



    ΚΩΔΙΚΟΣ                                 ΕΚΔΟΣΗ                                ΤΥΠΟΣ    CO2 (WLTP)    ΛΤΠΦ   24% ΦΠΑ     ΕΤΤ         ΛΤΜΦ
   ΜΟΝΤΕΛΟΥ                                                                     ΚΑΥΣΙΜΟΥ
                                                                                              g/km       EUR      EUR       EUR          EUR
   KJH3EAA8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line  Petrol  35      48.467,74 11.632,26  3.591,08  63.691,08
   KJH3EAG8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO  Petrol  35  50.725,81 12.174,19  3.751,96  66.651,96
   KJH3EAH8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS  Petrol  35  49.758,06 11.941,94  3.683,01  65.383,01
   KJH3EAJ8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS  Petrol  35  52.016,13 12.483,87  3.843,90  68.343,90
   KJH3EAK8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF  Petrol  35  50.806,45 12.193,55  3.757,71  66.757,71
   KJH3EAL8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO  Petrol  35  53.064,52 12.735,48  3.918,60  69.718,60
   KJH3EAM8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS  Petrol  35  52.096,77 12.503,23  3.849,65  68.449,65
   KJH3EAN8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS  Petrol  35  54.354,84 13.045,16  4.010,53  71.410,53
   KJH4EAA8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line PANO  Petrol  35  49.516,13 11.883,87  3.665,77  65.065,77
   KJH4EAB8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO  Petrol  36  51.774,19 12.425,81  3.826,66  68.026,66
   KJH4EAC8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO  Petrol  35  50.806,45 12.193,55  3.757,71  66.757,71
   KJH4EAD8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO  Petrol  36  53.064,52 12.735,48  3.918,60  69.718,60
   KJH4EAE8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF PANO  Petrol  36  51.854,84 12.445,16  3.832,41  68.132,41
   KJH4EAF8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO  PANO  Petrol  36  54.112,90 12.987,10  3.993,29  71.093,29
   KJH4EAG8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS PANO  Petrol  36  53.145,16 12.754,84  3.924,34  69.824,34
   KJH4EAH8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS PANO  Petrol  36  55.403,23 13.296,77  4.085,23  72.785,23
   KJH3EAP8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura    Petrol       35       53.145,16 12.754,84  3.924,34  69.824,34
   KJH3EAB8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura COSO  Petrol    35       55.403,23 13.296,77  4.085,23  72.785,23
   KJH3EAC8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura CAHO  Petrol    35       53.145,16 12.754,84  3.924,34  69.824,34
   KJH3EAD8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura COSO CAHO  Petrol  35    55.403,23 13.296,77  4.085,23  72.785,23
   KJH4EAJ8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura PANO  Petrol    36       54.193,55 13.006,45  3.999,04  71.199,04
   KJH4EAL8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura PANO CAHO  Petrol  35    54.193,55 13.006,45  3.999,04  71.199,04
   KJH4EAK8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura Plus  Petrol    36       56.088,71 13.461,29  4.134,07  73.684,07
   KJH4EAM8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura Plus CAHO  Petrol  36    56.088,71 13.461,29  4.134,07  73.684,07
   KJH3EAE8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi    Petrol       35       54.032,26 12.967,74  3.987,55  70.987,55
   KJH3EAF8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi COSO  Petrol    35       56.290,32 13.509,68  4.148,44  73.948,44
   KJH4EAN8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi PANO  Petrol    35       55.080,65 13.219,35  4.062,25  72.362,25
   KJH4EAP8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi Plus  Petrol    35       56.975,81 13.674,19  4.197,28  74.847,28
   KJH4EAQ8XP  2024 Mazda CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi Plus CATA  Petrol  35    57.661,29 13.838,71  4.246,12  75.746,12
   15   16   17   18   19   20   21   22