Page 21 - Mazda Pricelist
P. 21

Τιμοκατάλογος CX-80 Diesel



    ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                       ΤΥΠΟΣ
                                            ΕΚΔΟΣΗ                                         CO2 (WLTP)    ΛΤΠΦ   24% ΦΠΑ     ΕΤΤ         ΛΤΜΦ
   ΜΟΝΤΕΛΟΥ                                                                     ΚΑΥΣΙΜΟΥ
                                                                                              g/km       EUR      EUR       EUR          EUR
    KNB3EAA   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line  Diesel    148       43.701,61 10.488,39  6.845,24  61.035,24
    KNB3EAH   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO  Diesel  148    45.959,68 11.030,32  7.183,95  64.173,95
    KNB3EAM   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS  Diesel  148    44.991,94 10.798,06  7.038,79  62.828,79
    KNB3EAP   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF  Diesel  148    46.040,32 11.049,68  7.196,05  64.286,05
    KNB3EAN   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS  Diesel  148  47.250,00 11.340,00  7.377,50  65.967,50
    KNB3EAB   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO  Diesel  149  48.298,39 11.591,61  7.534,76  67.424,76
    KNB3EAC   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS  Diesel  148  47.330,65 11.359,35  7.389,60  66.079,60
    KNB3EAD   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS  Diesel  149  49.588,71 11.901,29  7.728,31  69.218,31
    KNB4EAM   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line PANO  Diesel  149    44.750,00 10.740,00  7.002,50  62.492,50
    KNB4EAN   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO  Diesel  150  47.008,06 11.281,94  7.341,21  65.631,21
    KNB4EAP   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO  Diesel  149  46.040,32 11.049,68  7.196,05  64.286,05
    KNB4EAA   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF PANO  Diesel  150  47.088,71 11.301,29  7.353,31  65.743,31
    KNB4EAQ   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO  Diesel  150  48.298,39 11.591,61  7.534,76  67.424,76
    KNB4EAB   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO PANO  Diesel  151  49.346,77 11.843,23  7.692,02  68.882,02
    KNB4EAC   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS PANO  Diesel  150  48.379,03 11.610,97  7.546,85  67.536,85
    KNB4EAD   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS PANO  Diesel  151  50.637,10 12.152,90  7.885,56  70.675,56
    KNB3EAE   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura        Diesel      148       48.379,03 11.610,97  7.546,85  67.536,85
    KNB3EAF   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura COSO   Diesel      149       50.637,10 12.152,90  7.885,56  70.675,56
    KNB3EAG   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura CAHO   Diesel      148       48.379,03 11.610,97  7.546,85  67.536,85
    KNB3EAJ   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura COSO CAHO  Diesel  148       50.637,10 12.152,90  7.885,56  70.675,56
    KNB4EAE   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura PANO   Diesel      150       49.427,42 11.862,58  7.704,11  68.994,11
    KNB4EAG   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura PANO CAHO  Diesel  149       49.427,42 11.862,58  7.704,11  68.994,11
    KNB4EAF   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura Plus   Diesel      151       51.362,90 12.327,10  7.994,44  71.684,44
    KNB4EAH   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura Plus CAHO  Diesel  150       51.362,90 12.327,10  7.994,44  71.684,44
    KNB3EAK   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi        Diesel      149       49.266,13 11.823,87  7.679,92  68.769,92
    KNB3EAL   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi COSO   Diesel      149       51.524,19 12.365,81  8.018,63  71.908,63
    KNB4EAJ   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi PANO   Diesel      150       50.314,52 12.075,48  7.837,18  70.227,18
    KNB4EAK   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi Plus   Diesel      151       52.250,00 12.540,00  8.127,50  72.917,50
    KNB4EAL   2024 Mazda CX-80 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi Plus CATA  Diesel  151       52.935,48 12.704,52  8.230,32  73.870,32
   16   17   18   19   20   21   22