Page 16 - Mazda Pricelist
P. 16

Τιμοκατάλογος CX-60 PHEV



    Κωδικός
                                            Έκδοση                               ΚΑΥΣΙΜΟ   CO2 (WLTP)    ΛΤΠΦ   24% ΦΠΑ     ΕΤΤ         ΛΤΜΦ
    Μοντέλου
                                                                                              g/km       EUR      EUR       EUR          EUR
   KLHNEAA6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Prime-line  Petrol     31       44.193,55 10.606,45  3.286,54  58.086,54
   KLHNEAF6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line  Petrol  32      45.403,23 10.896,77  3.372,73  59.672,73
   KLHNEAG6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO  Petrol  32  47.661,29 11.438,71  3.533,62  62.633,62
   KLHNEAH6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS  Petrol  32  46.693,55 11.206,45  3.464,67  61.364,67
   KLHNEAJ6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS  Petrol  32  48.951,61 11.748,39  3.625,55  64.325,55
   KLHPEAA6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line PANO  Petrol  32  46.451,61 11.148,39  3.447,43  61.047,43
   KLHPEAB6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO  Petrol  32  48.709,68 11.690,32  3.608,31  64.008,31
   KLHPEAC6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO  Petrol  32  47.741,94 11.458,06  3.539,36  62.739,36
   KLHPEAD6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO  Petrol  32  50.000,00 12.000,00  3.700,25  65.700,25
   KLHNEAK6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB  Petrol  32  47.741,94 11.458,06  3.539,36  62.739,36
   KLHNEAL6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO  Petrol  32  50.000,00 12.000,00  3.700,25  65.700,25
   KLHNEAM6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS  Petrol  32  49.032,26 11.767,74  3.631,30  64.431,30
   KLHNEAN6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS  Petrol  32  51.290,32 12.309,68  3.792,19  67.392,19
   KLHPEAE6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB PANO  Petrol  32  48.790,32 11.709,68  3.614,06  64.114,06
   KLHPEAF6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO PANO  Petrol  33  51.048,39 12.251,61  3.774,95  67.074,95
   KLHPEAG6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS PANO  Petrol  32  50.080,65 12.019,35  3.706,00  65.806,00
   KLHPEAH6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS PANO  Petrol  33  52.338,71 12.561,29  3.866,88  68.766,88
   KLHNEAB6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura DRAS  Petrol    32       49.838,71 11.961,29  3.688,76  65.488,76
   KLHNEAC6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura COSO DRAS  Petrol  32    52.096,77 12.503,23  3.849,65  68.449,65
   KLHPEAJ6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura DRAS PANO  Petrol  32    50.887,10 12.212,90  3.763,46  66.863,46
   KLHPEAK6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura COSO DRAS PANO  Petrol  33  53.145,16 12.754,84  3.924,34  69.824,34
   KLHNEAD6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi DRAS  Petrol    32       51.048,39 12.251,61  3.774,95  67.074,95
   KLHNEAE6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi COSO DRAS  Petrol  32    53.306,45 12.793,55  3.935,83  70.035,83
   KLHPEAL6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi DRAS PANO  Petrol  32    52.096,77 12.503,23  3.849,65  68.449,65
   KLHPEAM6XP  2024 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi COSO DRAS PANO  Petrol  32  54.354,84 13.045,16  4.010,53  71.410,53
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21