Page 5 - Mazda Pricelist
P. 5

Τιμοκατάλογος Mazda3 5HB MY 2025




    Κωδικός
                                         Έκδοση                            MY2025  ΚΑΥΣΙΜΟ  CO2 (WLTP)  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΛΤΠΦ  24% ΦΠΑ  ΕΤΤ    ΛΤΜΦ
    Μοντέλου
                                                                                            g/km       ccm     EUR    EUR      EUR        EUR
    BKLEEAH  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-line   MY2025  Petrol    126       1.998  23.145,16  5.554,84  2.318,00  31.018,00
    BKLEEAG  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-line DESI  MY2025  Petrol  126     1.998  23.870,97  5.729,03  2.531,75  32.131,75
    BKLEEAF  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-line DASO  MY2025  Petrol  126     1.998  24.193,55  5.806,45  2.626,75  32.626,75
    BKLEEAE  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line  MY2025  Petrol  126       1.998  24.717,74  5.932,26  2.781,13  33.431,13
    BKLEEAD  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi        MY2025  Petrol    126       1.998  26.169,35  6.280,65  3.258,61  35.708,61
    BKLFEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-line SUNR  MY2025  Petrol  126  1.998  25.282,26  6.067,74  2.959,44  34.309,44
    BKLEEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi COMR   MY2025  Petrol    126       1.998  26.169,35  6.280,65  3.258,61  35.708,61
    BKLFEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi SUNR   MY2025  Petrol    126       1.998  26.653,23  6.396,77  3.421,80  36.471,80
    BKLFEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi COMR SUNR  MY2025  Petrol  126     1.998  26.653,23  6.396,77  3.421,80  36.471,80
    BKLEEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura        MY2025  Petrol    126       1.998  23.306,45  5.593,55  2.365,50  31.265,50
    BKLEEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Nagisa        MY2025  Petrol    126       1.998  24.112,90  5.787,10  2.603,00  32.503,00
    BKLGEAH  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-line   MY2025  Petrol    138       1.998  25.000,00  6.000,00  3.015,00  34.015,00
    BKLGEAG  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-line DESI  MY2025  Petrol  138     1.998  25.725,81  6.174,19  3.272,66  35.172,66
    BKLGEAF  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-line DASO  MY2025  Petrol  138     1.998  26.048,39  6.251,61  3.387,18  35.687,18
    BKLGEAE  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line  MY2025  Petrol  138       1.998  26.572,58  6.377,42  3.573,27  36.523,27
    BKLGEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi        MY2025  Petrol    138       1.998  28.024,19  6.725,81  4.088,59  38.838,59
    BKLHEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-line SUNR  MY2025  Petrol  138  1.998  27.137,10  6.512,90  3.773,67  37.423,67
    BKLGEAD  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi COMR   MY2025  Petrol    138       1.998  28.024,19  6.725,81  4.088,59  38.838,59
    BKLHEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi SUNR   MY2025  Petrol    138       1.998  28.508,06  6.841,94  4.260,36  39.610,36
    BKLHEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi COMR SUNR  MY2025  Petrol  138     1.998  28.508,06  6.841,94  4.260,36  39.610,36
    BKLGEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura        MY2025  Petrol    138       1.998  25.161,29  6.038,71  3.072,26  34.272,26
    BKLGEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Nagisa        MY2025  Petrol    138       1.998  25.967,74  6.232,26  3.358,55  35.558,55
    BKLLEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line  MY2025  Petrol  146       1.998  28.427,42  6.822,58  4.231,73  39.481,73
    BKLLEAD  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi        MY2025  Petrol    146       1.998  29.879,03  7.170,97  4.747,06  41.797,06
    BKLMEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-line SUNR  MY2025  Petrol  146  1.998  28.991,94  6.958,06  4.432,14  40.382,14
    BKLLEAC  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi COMR   MY2025  Petrol    146       1.998  29.879,03  7.170,97  4.747,06  41.797,06
    BKLMEAB  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi SUNR   MY2025  Petrol    146       1.998  30.362,90  7.287,10  4.844,44  42.494,44
    BKLMEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi COMR SUNR  MY2025  Petrol  146     1.998  30.362,90  7.287,10  4.844,44  42.494,44
    BKLLEAA  2025 Mazda3 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura        MY2025  Petrol    146       1.998  27.016,13  6.483,87  3.730,73  37.230,73
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10