Page 8 - Mazda Pricelist
P. 8

Τιμοκατάλογος Mazda CX-30 FWD MY 2025







    Κωδικός                                                                         ΚΑΥΣΙ                              24%
                                           Έκδοση                             MY2025      CO2 (WLTP)  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΛΤΠΦ          ΕΤΤ       ΛΤΜΦ
    Μοντέλου                                                                        ΜΟ                                 ΦΠΑ
                                                                                            g/km        ccm     EUR    EUR     EUR        EUR
  ES08EABSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-Line  MY2025 Petrol  129    1.998   24.669,35 5.920,65  2.766,88  33.356,88
  ES08EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-Line DASO  MY2025 Petrol  129  1.998  25.959,68 6.230,32  3.187,90  35.377,90
  ES08EADSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-Line DESI  MY2025 Petrol  129  1.998  25.798,39 6.191,61  3.133,51  35.123,51
  ES08EAGSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura    MY2025 Petrol  129       1.998   24.951,61 5.988,39  2.850,00  33.790,00
  ES08EAHSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Nagisa    MY2025 Petrol  130       1.998   25.758,06 6.181,94  3.119,91  35.059,91
  ES08EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-Line  MY2025 Petrol  130  1.998  26.887,10 6.452,90  3.500,67  36.840,67
  ES09EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-Line SUNR  MY2025 Petrol  130  1.998  27.532,26 6.607,74  3.718,25  37.858,25
  ES08EAESCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi BLOP  MY2025 Petrol  130    1.998   28.459,68 6.830,32  4.031,03  39.321,03
  ES08EAFSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi WLOP  MY2025 Petrol  130    1.998   28.459,68 6.830,32  4.031,03  39.321,03
  ES09EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi SUNR BLOP  MY2025 Petrol  130  1.998  29.104,84 6.985,16  4.248,61  40.338,61
  ES09EABSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi SUNR WLOP  MY2025 Petrol  130  1.998  29.104,84 6.985,16  4.248,61  40.338,61
  ES10EADSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-Line  MY2025 Petrol  139    1.998   26.524,19 6.365,81  3.556,09  36.446,09
  ES10EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-Line DASO  MY2025 Petrol  139  1.998  27.814,52 6.675,48  4.014,15  38.504,15
  ES10EAFSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-Line DESI  MY2025 Petrol  139  1.998  27.653,23 6.636,77  3.956,90  38.246,90
  ES10EABSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura    MY2025 Petrol  139       1.998   26.806,45 6.433,55  3.656,29  36.896,29
  ES10EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Nagisa    MY2025 Petrol  140       1.998   27.612,90 6.627,10  3.942,58  38.182,58
  ES10EAESCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-Line  MY2025 Petrol  140  1.998  28.741,94 6.898,06  4.343,39  39.983,39
  ES11EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-Line SUNR  MY2025 Petrol  140  1.998  29.387,10 7.052,90  4.572,42  41.012,42
  ES10EAGSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD TakumiBLOP  MY2025 Petrol  140     1.998   30.314,52 7.275,48  4.837,18  42.427,18
  ES10EAHSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi WLOP  MY2025 Petrol  140    1.998   30.314,52 7.275,48  4.837,18  42.427,18
  ES11EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi SUNR BLOP  MY2025 Petrol  140  1.998  30.959,68 7.430,32  4.933,95  43.323,95
  ES11EABSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi SUNR WLOP  MY2025 Petrol  140  1.998  30.959,68 7.430,32  4.933,95  43.323,95
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13