Page 9 - Mazda Pricelist
P. 9

Τιμοκατάλογος Mazda CX-30 AWD MY 2025







    Κωδικός                                                                         ΚΑΥΣΙ                              24%
                                           Έκδοση                             MY2025      CO2 (WLTP)  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΛΤΠΦ          ΕΤΤ       ΛΤΜΦ
    Μοντέλου                                                                        ΜΟ                                 ΦΠΑ
                                                                                            g/km        ccm     EUR    EUR     EUR        EUR
  ES12EABSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Centre-Line  MY2025 Petrol  138    1.998   26.524,19 6.365,81  3.556,09  36.446,09
  ES12EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Centre-Line DASO  MY2025 Petrol  138  1.998  27.814,52 6.675,48  4.014,15  38.504,15
  ES12EADSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Centre-Line DESI  MY2025 Petrol  138  1.998  27.653,23 6.636,77  3.956,90  38.246,90
  ES12EAGSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Homura    MY2025 Petrol  138       1.998   26.806,45 6.433,55  3.656,29  36.896,29
  ES12EAHSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Nagisa    MY2025 Petrol  138       1.998   27.612,90 6.627,10  3.942,58  38.182,58
  ES12EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-Line  MY2025 Petrol  138  1.998  28.741,94 6.898,06  4.343,39  39.983,39
  ES13EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-Line SUNR  MY2025 Petrol  139  1.998  29.387,10 7.052,90  4.572,42  41.012,42
  ES12EAESCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi BLOP  MY2025 Petrol  138    1.998   30.314,52 7.275,48  4.837,18  42.427,18
  ES12EAFSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi WLOP  MY2025 Petrol  138    1.998   30.314,52 7.275,48  4.837,18  42.427,18
  ES13EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi SUNR BLOP  MY2025 Petrol  139  1.998  30.959,68 7.430,32  4.933,95  43.323,95
  ES13EABSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi SUNR WLOP  MY2025 Petrol  139  1.998  30.959,68 7.430,32  4.933,95  43.323,95
  ES14EAGSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Centre-Line  MY2025 Petrol  147    1.998   28.379,03 6.810,97  4.214,56  39.404,56
  ES14EAFSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Centre-Line DASO  MY2025 Petrol  147  1.998  29.669,35 7.120,65  4.672,62  41.462,62
  ES14EAASCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Centre-Line DESI  MY2025 Petrol  147  1.998  29.508,06 7.081,94  4.615,36  41.205,36
  ES14EADSCS  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura    MY2025 Petrol  147       1.998   28.661,29 6.878,71  4.314,76  39.854,76
  ES14EAESCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Nagisa    MY2025 Petrol  147       1.998   29.467,74 7.072,26  4.601,05  41.141,05
  ES14EAHSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-Line  MY2025 Petrol  147  1.998  30.596,77 7.343,23  4.879,52  42.819,52
  ES15EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-Line SUNR  MY2025 Petrol  148  1.998  31.241,94 7.498,06  4.976,29  43.716,29
  ES14EABSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD TakumiBLOP  MY2025 Petrol  147     1.998   32.169,35 7.720,65  5.115,40  45.005,40
  ES14EACSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi WLOP  MY2025 Petrol  147    1.998   32.169,35 7.720,65  5.115,40  45.005,40
  ES15EAASCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi SUNR BLOP  MY2025 Petrol  148  1.998  32.814,52 7.875,48  5.212,18  45.902,18
  ES15EABSCB  2025 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi SUNR WLOP  MY2025 Petrol  148  1.998  32.814,52 7.875,48  5.212,18  45.902,18
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14