Page 13 - Mazda Pricelist
P. 13

Τιμοκατάλογος MX-30




    ΚΩΔΙΚΟΣ
                                              ΕΚΔΟΣΗ                                  ΜΥ    CO2  (WLTP)  ΛΤΠΦ   24% ΦΠΑ     ΕΤΤ         ΛΤΜΦ
   ΜΟΝΤΕΛΟΥ
                                                                                               g/km       EUR     EUR       EUR          EUR
    DJBAEAA   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD PRIME-LINE                       IPM#1      0       32.411,29  7.778,71  0,00      40.190,00
    DJBAEAK   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD ADVANTAGE (MODERN CONFIDENCE)    IPM#1      0       33.782,26  8.107,74  0,00      41.890,00
    DJBAEAB   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD ADVANTAGE (INDUSTRIAL VINTAGE)   IPM#1      0       33.782,26  8.107,74  0,00      41.890,00
    DJBAEAC   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD EXCLUSIVE-LINE                   IPM#1      0       33.137,10  7.952,90  0,00      41.090,00
    DJBAEAD   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE)       IPM#1      0       34.346,77  8.243,23  0,00      42.590,00
    DJBAEAE   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE) DASO  IPM#1      0       35.395,16  8.494,84  0,00      43.890,00
    DJBBEAA   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE) DASO SUNR  IPM#1  0      36.201,61  8.688,39  0,00      44.890,00
    DJBAEAF   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE)      IPM#1      0       34.346,77  8.243,23  0,00      42.590,00
    DJBAEAG   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE) DASO  IPM#1     0       35.395,16  8.494,84  0,00      43.890,00
    DJBBEAB   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE) DASO SUNR  IPM#1  0     36.201,61  8.688,39  0,00      44.890,00
    DJBAEAH   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION)        IPM#1      0       34.346,77  8.243,23  0,00      42.590,00
     DJBAEAJ  MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION) DASO   IPM#1      0       35.395,16  8.494,84  0,00      43.890,00
    DJBBEAC   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION) DASO SUNR  IPM#1  0       36.201,61  8.688,39  0,00      44.890,00
    DJBAEAR   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD ADVANTAGE (MODERN CONFIDENCE)-w/o ALH  IPM#1  0     33.580,65  8.059,35  0,00      41.640,00
    DJBAEAS   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD ADVANTAGE (INDUSTRIAL VINTAGE)-w/o ALH  IPM#1  0    33.580,65  8.059,35  0,00      41.640,00
    DJBAEAN   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE)-w/o ALH  IPM#1   0       34.145,16  8.194,84  0,00      42.340,00
    DJBAEAL   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE) DASO-w/o ALH  IPM#1  0   35.193,55  8.446,45  0,00      43.640,00
    DJBBEAE   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (MODERN CONFIDENCE) DASO SUNR-w/o ALH  IPM#1  0  36.000,00  8.640,00  0,00  44.640,00
    DJBAEAQ   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE)-w/o ALH  IPM#1  0       34.145,16  8.194,84  0,00      42.340,00
    DJBAEAP   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE) DASO-w/o ALH  IPM#1  0  35.193,55  8.446,45  0,00      43.640,00
    DJBBEAF   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (INDUSTRIAL VINTAGE) DASO SUNR-w/o ALH  IPM#1  0  36.000,00  8.640,00  0,00  44.640,00
    DJBAEAM   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION)-w/o ALH  IPM#1    0       34.145,16  8.194,84  0,00      42.340,00
    DJBAEAT   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION) DASO-w/o ALH  IPM#1  0    35.193,55  8.446,45  0,00      43.640,00
    DJBBEAD   MX-30 2023 e-Skyactiv EV 145hp AT 2WD MAKOTO (URBAN EXPRESSION) DASO SUNR-w/o ALH  IPM#1  0  36.000,00  8.640,00  0,00   44.640,00
                                                                                                                                           8
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18